GAZOO Racing 86/BRZ Race
2024シーズンが開幕!応援宜しくお願いします!
プロ野球引退後、「人生は一度きり。俺の人生はこのまま野球だけで終わっていいのか? 山﨑武司だからできることがまだまだあるんじゃないか?」と考える中、様々なご縁に恵まれGAZOO Racing 86/BRZレースに挑戦することが決定、2024年で11年目に突入する。2015年からは滋賀トヨタ・ネッツトヨタ滋賀のチーム「OTG TN滋賀86」に所属をしてクラブマンクラスに挑戦。チームメンバーのサポートを背に、表彰台を目指して活動を続けています。
スケジュール
■2024年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
5月11日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式1戦 予選 | 20位 |
5月12日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式1戦 決勝 | 18位 |
6月15日(土) | オートポリス大分 | GR86/BRZ公式2戦 予選 | 22位 |
6月16日(日) | オートポリス大分 | GR86/BRZ公式2戦 決勝 | 22位 |
7月13日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 予選 | 32位 |
7月14日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 決勝 | 40位 |
8月24日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 予選 | 14位 |
8月25日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 決勝 | 10位 |
9月14日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 予選 | 37位 |
9月15日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 決勝 | 34位 |
10月5日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式6戦 予選 | 25位 |
10月6日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式6戦 決勝 | 38位 |
11月23日(土) | モビリティリゾートもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 | |
11月24日(日) | モビリティリゾートもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 |
パートナー
スポンサー
戦績
■2015年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
6月6日(土) 6月7日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 決勝 | 7位 |
7月11日(土) 7月12日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式4戦 決勝B組 | 27位 |
9月26日(土) 9月27日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 決勝B組 | 4位 |
11月7日(土) 11月8日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式8戦 決勝A組 | 33位 |
■2016年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
4月2日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式1戦 予選1組 | 26位 |
5月14日(土) 5月15日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式2戦 決勝 | 34位 |
6月4日(土) 6月5日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 決勝B組 | 25位 |
9月3日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 決勝B組 | 12位 |
10月1日(土) | 十勝スピードウェイクラブ | GR86/BRZ公式5戦 決勝 | 14位 |
10月2日(日) | 十勝スピードウェイクラブ | GR86/BRZ公式7戦 決勝 | 14位 |
10月29日(土) 10月30日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式7戦 決勝A組 | 36位 |
■2017年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
4月1日(土) 4月2日(日) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式1戦 決勝B | 12位 |
6月3日(土) 6月4日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 決勝B | 17位 |
9月1日(金) 9月2日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 決勝B | 8位 |
9月30日(土) 10月1日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式8戦 決勝 | - |
10月21日(土) 10月22日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式9戦 決勝B | 7位 |
■2018年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
3月31日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 予選1組 | 21位 |
3月31日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 B決勝 | 3位 |
4月28日(土) | スポーツランド SUGO | GR86/BRZ公式2戦 予選1組 | 20位 |
4月29日(日) | スポーツランド SUGO | GR86/BRZ公式2戦 A決勝 | 31位 |
5月27日(日) | オートポリス | GR86/BRZ公式3戦 予選 | 30位 |
5月27日(日) | オートポリス | GR86/BRZ公式3戦 決勝 | 28位 |
7月21日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式5戦 予選3組 | 23位 |
7月22日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式5戦 B決勝 | 16位 |
8月19日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦・7戦 予選 | 18位 |
8月19日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 決勝 | 15位 |
8月19日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 決勝 | 18位 |
9月22日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 予選 | 30位 |
9月22日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 B決勝 | 6位 |
10月27日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式8戦 A決勝 | 28位 |
■2019年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
3月23日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 予選 | 28位 |
3月24日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 決勝 | リタイア |
4月20日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式2戦 予選 | 21位 |
4月21日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式2戦 決勝 | 10位 |
5月18日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式3戦 予選 | 15位 |
5月19日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式3戦 決勝 | 11位 |
6月15日(土) | オートポリス | GR86/BRZ公式4戦 予選 | 7位 |
6月16日(日) | オートポリス | GR86/BRZ公式4戦 決勝 | 8位 |
7月6日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式5戦 予選 | 10位 |
7月7日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式5戦 決勝 | リタイア |
8月17日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 予選 | 4位 |
8月18日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 決勝 | 3位 |
9月14日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 予選 | 21位 |
9月15日(日) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 決勝 | リタイア |
10月19日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式8戦 予選 | 19位 |
10月20日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式8戦 決勝 | 25位 |
■2020年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
3月21日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 予選 | 開催中止 |
3月22日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式1戦 決勝 | 開催中止 |
4月18日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式2戦 予選 | 開催中止 |
4月19日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式2戦 決勝 | 開催中止 |
5月9日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 予選 | 開催中止 |
5月10日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 決勝 | 開催中止 |
7月25日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式5戦 予選 | 5位 |
7月26日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式5戦 決勝 | 開催中止 |
8月30日(日) | オートポリス | GR86/BRZ公式6戦 | 6位 |
9月26日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 予選 | 8位 |
9月27日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 決勝 | 3位 |
10月17日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式8戦 予選 | 16位 |
10月18日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式8戦 決勝 | 24位 |
11月21日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 予選 | 欠場 |
11月22日(日) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式7戦 決勝 | 欠場 |
■2021年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
3月20日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式1戦予選 | 26位 |
3月20日(土) | ツインリンクもてぎ | GR86/BRZ公式1戦決勝 | リタイア |
5月8日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式2戦 | 18位 |
5月9日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式2戦 | 15位 |
6月13日(日) | オートポリス | GR86/BRZ公式3戦 | 3位 |
7月24日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式4戦 | 16位 |
7月25日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式5戦 | 8位 |
8月28日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 | 10月30日(土)に延期 |
8月29日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 | 10月31日(日)に延期 |
9月18日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式8戦 | 開催中止 |
9月19日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式8戦 | 開催中止 |
10月16日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式9戦 | 10位 |
10月17日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式10戦 | 7位 |
10月30日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式6戦 | 6位 |
10月31日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 | 5位 |
11月20日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式11戦 | 33位 |
11月21日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式11戦 | 20位 |
■2022年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
7月16日(土) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式1戦 | 予選17位 |
7月17日(日) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式1戦 | 決勝17位 |
8月20日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式2戦 | 予選23位 |
8月21日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式2戦 | 決勝17位 |
9月24日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 | 予選2位 |
9月25日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式3戦 | 決勝5位 |
10月29日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式4戦 | 予選17位 |
10月30日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式4戦 | 決勝30位 |
11月19日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 予選23位 |
11月19日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 決勝23位 |
11月20日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 予選18位 |
11月20日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 決勝19位 |
■2023年
レース実施日 | サーキット | レース名 | 順位 |
5月13日(土) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式1戦 | 15位 |
5月14日(日) | スポーツランドSUGO | GR86/BRZ公式1戦 | 12位 |
6月11日(日) | オートポリス大分 | GR86/BRZ公式2戦 | 休場 |
7月22日(土) | モビリティリゾートもてぎ | GR86/BRZ公式3戦 | 20位 |
7月23日(日) | モビリティリゾートもてぎ | GR86/BRZ公式3戦 | 棄権 |
8月19日(土) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 | 棄権 |
8月20日(日) | 十勝スピードウェイ | GR86/BRZ公式4戦 | 棄権 |
9月9日(土) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 31位 |
9月10日(日) | 岡山国際サーキット | GR86/BRZ公式5戦 | 27位 |
10月28日(土) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式6戦 | 17位 |
10月29日(日) | 鈴鹿サーキット | GR86/BRZ公式6戦 | 13位 |
11月23日(木) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 | 34位 |
11月24日(金) | 富士スピードウェイ | GR86/BRZ公式7戦 | 30位 |